Description
End mill holder are mainly used for securely holding cutters and endmills having Weldon flats with high levels of rigidity. It is used for securely holding the tool and preventing the tool from rotating while machining. It is mainly used for rough machining and for applications which require a large amount of material to be removed.
BT 30 – Standard GPL
Part No. | Product Name | Taper | Form | d. | L | D1 | G | L1 | L2 | FIG | Kgs | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1B301A-EMH08050 | BT 30 AD EM 08 050 | 30 | JD | 8 | 50 | 28 | M8 | 18 | – | 1 | 0.7 | A2200 |
F1B301A-EMH10050 | BT 30 AD EM 10 050 | 30 | JD | 10 | 50 | 35 | M10 | 20 | – | 1 | 0.7 | A2200 |
F1B301A-EMH12055 | BT 30 AD EM 12 055 | 30 | JD | 12 | 55 | 42 | M12 | 22.5 | – | 1 | 0.7 | A2200 |
F1B301A-EMH16063 | BT 30 AD EM 16 063 | 30 | JD | 16 | 63 | 48 | M14 | 24 | – | 1 | 0.8 | A2200 |
F1B301A-EMH20063 | BT 30 AD EM 20 063 | 30 | JD | 20 | 63 | 52 | M16 | 25 | – | 1 | 1.3 | A2200 |
BT 40 – Short GPL
Part No. | Product Name | Taper | Form | d. | L | D1 | G | L1 | L2 | FIG | Kgs | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1B401A-EMH16030 | BT 40 AD EM 16 030 | 40 | JD | 16 | 30 | 40 | M10 | 21 | – | 1 | 0.9 | B2200 |
F1B401A-EMH20045 | BT 40 AD EM 20 045 | 40 | JD | 20 | 45 | 50 | M10 | 15 | 20 | 1 | 1 | B2200 |
F1B401A-EMH25045 | BT 40 AD EM 25 045 | 40 | JD | 25 | 45 | 50 | M10 | 15 | 18 | 2 | 1 | B2200 |
BT 40 – Standard GPL
Part No. | Product Name | Taper | Form | d. | L | D1 | G | L1 | L2 | FIG | Kgs | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1B401A-EMH06050 | BT 40 AD EM 06 050 | 40 | JD | 6 | 50 | 25 | M6 | 18 | – | 1 | 1.2 | A2200 |
F1B401A-EMH08050 | BT 40 AD EM 08 050 | 40 | JD | 8 | 50 | 28 | M8 | 18 | – | 1 | 1.2 | A2200 |
F1B401A-EMH10063 | BT 40 AD EM 10 063 | 40 | JD | 10 | 63 | 35 | M10 | 20 | – | 1 | 1.2 | A2200 |
F1B401A-EMH12063 | BT 40 AD EM 12 063 | 40 | JD | 12 | 63 | 42 | M12 | 22.5 | – | 1 | 1.3 | A2200 |
F1B401A-EMH14063 | BT 40 AD EM 14 063 | 40 | JD | 14 | 63 | 44 | M12 | 22.5 | – | 1 | 1.3 | A2200 |
F1B401A-EMH16063 | BT 40 AD EM 16 063 | 40 | JD | 16 | 63 | 48 | M14 | 24 | – | 1 | 1.3 | A2200 |
F1B401A-EMH18063 | BT 40 AD EM 18 063 | 40 | JD | 18 | 63 | 50 | M14 | 24 | – | 1 | 1.4 | A2200 |
F1B401A-EMH20063 | BT 40 AD EM 20 063 | 40 | JD | 20 | 63 | 52 | M16 | 25 | – | 1 | 2.2 | A2200 |
F1B401A-EMH25090 | BT 40 AD EM 25 090 | 40 | JD | 25 | 90 | 65 | M18X2 | 24 | 25 | 2 | 2.3 | A2200 |
F1B401A-EMH32100 | BT 40 AD EM 32 100 | 40 | JD | 32 | 100 | 72 | M20X2 | 24 | 28 | 2 | 2.5 | A2200 |
F1B401A-EMH40105 | BT 40 AD EM 40 105 | 40 | JD | 40 | 105 | 80 | M20X2 | 30 | 32 | 2 | 4.5 | A2200 |
BT 40 – GPL= 160mm
Part No. | Product Name | Taper | Form | d. | L | D1 | D2 | G | L1 | L2 | L3 | FIG | Kgs | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1B401A-EMH06160 | BT 40 AD EM 06 160 | 40 | JD | 6 | 160 | 25 | 35 | M6 | 18 | – | 30 | 1 | 1.4 | A2200 |
F1B401A-EMH08160 | BT 40 AD EM 08 160 | 40 | JD | 8 | 160 | 28 | 38 | M8 | 18 | – | 32 | 1 | 1.4 | A2200 |
F1B401A-EMH10160 | BT 40 AD EM 10 160 | 40 | JD | 10 | 160 | 35 | 40 | M10 | 20 | – | 35 | 1 | 1.4 | A2200 |
F1B401A-EMH12160 | BT 40 AD EM 12 160 | 40 | JD | 12 | 160 | 42 | – | M12 | 22.5 | – | – | 1 | 1.7 | A2200 |
F1B401A-EMH14160 | BT 40 AD EM 14 160 | 40 | JD | 14 | 160 | 44 | – | M12 | 22.5 | – | – | 1 | 1.7 | A2200 |
F1B401A-EMH16160 | BT 40 AD EM 16 160 | 40 | JD | 16 | 160 | 48 | – | M14 | 24 | – | – | 1 | 1.9 | A2200 |
F1B401A-EMH18160 | BT 40 AD EM 18 160 | 40 | JD | 18 | 160 | 50 | – | M14 | 24 | – | – | 1 | 1.9 | A2200 |
F1B401A-EMH20160 | BT 40 AD EM 20 160 | 40 | JD | 20 | 160 | 52 | – | M16 | 25 | – | – | 1 | 2.4 | A2200 |
F1B401A-EMH25160 | BT 40 AD EM 25 160 | 40 | JD | 25 | 160 | 65 | – | M18X2 | 24 | 25 | – | 2 | 2.3 | A2200 |
BT 50 – Standard GPL
Part No. | Product Name | Taper | Form | d. | L | D1 | G | L1 | L2 | FIG | Kgs | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1B501A-EMH06065 | BT 50 AD EM 06 065 | 50 | JD | 6 | 65 | 25 | M6 | 18 | – | 1 | 3.7 | A2200 |
F1B501A-EMH08065 | BT 50 AD EM 08 065 | 50 | JD | 8 | 65 | 28 | M8 | 18 | – | 1 | 3.7 | A2200 |
F1B501A-EMH10065 | BT 50 AD EM 10 065 | 50 | JD | 10 | 65 | 35 | M10 | 20 | – | 1 | 3.7 | A2200 |
F1B501A-EMH12080 | BT 50 AD EM 12 080 | 50 | JD | 12 | 80 | 42 | M12 | 22.5 | – | 1 | 4 | A2200 |
F1B501A-EMH14080 | BT 50 AD EM 14 080 | 50 | JD | 14 | 80 | 44 | M12 | 22.5 | – | 1 | 4 | A2200 |
F1B501A-EMH16080 | BT 50 AD EM 16 080 | 50 | JD | 16 | 80 | 48 | M14 | 24 | – | 1 | 4 | A2200 |
F1B501A-EMH18080 | BT 50 AD EM 18 080 | 50 | JD | 18 | 80 | 50 | M14 | 24 | – | 1 | 4 | A2200 |
F1B501A-EMH20080 | BT 50 AD EM 20 080 | 50 | JD | 20 | 80 | 52 | M16 | 25 | – | 1 | 4 | A2200 |
F1B501A-EMH25100 | BT 50 AD EM 25 100 | 50 | JD | 25 | 100 | 65 | M18X2 | 24 | 25 | 2 | 4.3 | A2200 |
F1B501A-EMH32105 | BT 50 AD EM 32 105 | 50 | JD | 32 | 105 | 72 | M20X2 | 24 | 28 | 2 | 4.5 | A2200 |
F1B501A-EMH40115 | BT 50 AD EM 40 115 | 50 | JD | 40 | 115 | 90 | M20X2 | 30 | 32 | 2 | 5.8 | A2200 |
BT 50 – Standard GPL = 100mm
Part No. | Product Name | Taper | Form | d. | L | D1 | G | L1 | FIG | Kgs | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1B501A-EMH06100 | BT50 AD EM 05 100 | 50 | JD | 6 | 100 | 25 | M6 | 18 | 1 | 3.74 | A2200 |
F1B501A-EMH08100 | BT 50 AD EM 08 100 | 50 | JD | 8 | 50 | 28 | M8 | 18 | 1 | 3.80 | A2200 |
F1B501A-EMH10100 | BT 50 AD EM 10 100 | 50 | JD | 10 | 100 | 35 | M10 | 20 | 1 | 3.80 | A2200 |
F1B501A-EMH12100 | BT 50 AD EM 12 100 | 50 | JD | 12 | 63 | 42 | M12 | 22.5 | 1 | 4.11 | A2200 |
F1B501A-EMH16100 | BT 50 AD EM 16 100 | 50 | JD | 16 | 100 | 48 | M14 | 24 | 1 | 4.27 | A2200 |
F1B501A-EMH20100 | BT 50 AD EM 20 100 | 50 | JD | 20 | 100 | 52 | M16 | 25 | 1 | 4.37 | A2200 |
BT 50 – GPL = 160mm
Part No. | Product Name | Taper | Form | d. | L | D1 | D2 | G | L1 | L2 | L3 | FIG | Kgs | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1B501A-EMH08160 | BT 50 AD EM 08 160 | 50 | JD | 8 | 160 | 28 | 45 | M8 | 18 | – | 32 | 1 | 4 | A2200 |
F1B501A-EMH10160 | BT 50 AD EM 10 160 | 50 | JD | 10 | 160 | 35 | 49 | M10 | 20 | – | 35 | 1 | 4.1 | A2200 |
F1B501A-EMH12160 | BT 50 AD EM 12 160 | 50 | JD | 12 | 160 | 42 | 55 | M12 | 22.5 | – | 35 | 1 | 4.6 | A2200 |
F1B501A-EMH16160 | BT 50 AD EM 16 160 | 50 | JD | 16 | 160 | 48 | 60 | M14 | 24 | – | 40 | 1 | 4.6 | A2200 |
F1B501A-EMH20160 | BT 50 AD EM 20 160 | 50 | JD | 20 | 160 | 52 | 69 | M16 | 25 | – | 45 | 1 | 5.3 | A2200 |
F1B501A-EMH25160 | BT 50 AD EM 25 160 | 50 | JD | 25 | 160 | 65 | 72 | M18X2 | 24 | 25 | 62 | 2 | 5.2 | A2200 |
F1B501A-EMH32160 | BT 50 AD EM 32 160 | 50 | JD | 32 | 160 | 72 | – | M20X2 | 24 | 28 | – | 2 | 5.9 | A2200 |
Grub Screw
Part No. | G | L | S | Group |
---|---|---|---|---|
F1GSWD-10M06 | M6 | 10 | 3 | D4400 |
F1GSWD-10M08 | M8 | 10 | 4 | D4400 |
F1GSWD-12M10 | M10 | 12 | 5 | D4400 |
F1GSWD-16M12 | M12 | 16 | 6 | D4400 |
F1GSWD-16M14 | M14 | 16 | 6 | D4400 |
F1GSWD-16M16 | M16 | 16 | 8 | D4400 |
F1GSWD-20M18 | M18 | 20 | 10 | D4400 |
F1GSWD-20M20 | M20 | 20 | 10 | D4400 |
F1GSWD-25M24 | M24 | 25 | 12 | D4400 |
Accessories
Pre balanced G6.3@15000 RPM
Fine balancing G2.5@25000 RPM on request